蓄電池の要項表
鉛蓄電池 要項表
●均等充電が不要なため、保守の省力化、設備の無人化に適しています。
●ベント形、触媒栓式ベント形に比べ内部抵抗が小さく、高効率放電性能が優れています。また自己放電量は1/3~1/4となっています。
●寿命 HSE形:5~7年 MSE形:7~9年
※寿命は加速度試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命であり、蓄電池の寿命を保証する値ではありません
●蓄電池設備認定商品です。 ●充電電圧:2.23V/セル(25℃)
●使用温度範囲:充放電-15~45℃ 保管-15~40℃(5~30℃でのご使用をお勧めします)
形式 | 公称電圧 | 定格容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 10時間率 | 1時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | (約kg) | |
MSE-50-12 | 12 | 50 | 33 | 220 | 190 | 128 | 363 | 22 |
MSE-100-6 | 6 | 100 | 65 | 220 | 190 | 128 | 345 | 21 |
MSE-150 | 2 | 150 | 97 | 365 | 330 | 170 | 106 | 13 |
MSE-200 | 2 | 200 | 130 | 365 | 330 | 170 | 106 | 15 |
MSE-300 | 2 | 300 | 195 | 365 | 330 | 170 | 150 | 21 |
MSE-500 | 2 | 500 | 325 | 365 | 330 | 171 | 241 | 35 |
MSE-1000 | 2 | 1000 | 650 | 365 | 330 | 171 | 471 | 70 |
MSE-1500 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 340 | 337 | 476 | 105 |
MSE-2000 | 2 | 2000 | 1300 | 375 | 340 | 337 | 476 | 140 |
MSE-3000 | 2 | 3000 | 1950 | 375 | 340 | 340 | 696 | 210 |
HSE-30-12 | 12 | 30 | 18 | 220 | 190 | 128 | 235 | 15 |
HSE-40-12 | 12 | 40 | 24 | 220 | 190 | 128 | 299 | 18 |
HSE-50-12 | 12 | 50 | 30 | 220 | 190 | 128 | 363 | 22 |
HSE-60-6 | 6 | 60 | 36 | 220 | 190 | 128 | 217 | 14 |
HSE-80-6 | 6 | 80 | 48 | 220 | 190 | 128 | 281 | 18 |
HSE-100-6 | 6 | 100 | 60 | 220 | 190 | 128 | 345 | 21 |
●従来のMSE形に比べ大幅な長寿命化を実現。新開発の鉛-カルシウム-スズ合金の採用によって
極板格子の耐食性が向上しました。
●MSE形と互換性があり、MSE形のキュービクル、架台が使用できます。
●寿命 13~15年
※寿命は加速度試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命であり、蓄電池の寿命を保証する値ではありません
●蓄電池設備認定商品です。 ●充電電圧:2.23V/セル(25℃)
●使用温度範囲:充放電-15~45℃ 保管-15~40℃(5~30℃でのご使用をお勧めします)
形式 | 公称電圧 | 定格容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 10時間率 | 1時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | (約kg) | |
MSJ-50-12 | 12 | 50 | 33 | 220 | 190 | 128 | 363 | 22 |
MSJ-100-6 | 6 | 100 | 65 | 220 | 190 | 128 | 345 | 22 |
MSJ-150 | 2 | 150 | 98 | 365 | 330 | 170 | 106 | 13 |
MSJ-200 | 2 | 200 | 130 | 365 | 330 | 170 | 106 | 15 |
MSJ-300 | 2 | 300 | 195 | 365 | 330 | 170 | 150 | 21 |
MSJ-500 | 2 | 500 | 325 | 365 | 330 | 171 | 241 | 35 |
MSJ-1000 | 2 | 1000 | 650 | 365 | 330 | 171 | 471 | 70 |
MSJ-1500 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 340 | 337 | 476 | 105 |
MSJ-1500×2 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 340 | 340 | 696 | 212 |
MSJ-2000 | 2 | 2000 | 1300 | 375 | 340 | 337 | 476 | 140 |
MSJ-3000 | 12 | 3000 | 1950 | 375 | 340 | 340 | 696 | 210 |
MU
●省スペース、耐震構造、設置時間の短縮を実現。単電池を金枠に収納したユニット電池を
段積み設置していくので、設置が容易です。
●MSE形に比べ設置工数が40~50%減、設置面積は約1/2。
●寿命 13~15年
※寿命は加速度試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命であり、蓄電池の寿命を保証する値ではありません
●蓄電池設備認定商品です。 ●充電電圧:2.23V/セル(25℃)
●使用温度範囲:充放電-15~45℃ 保管-15~40℃(5~30℃でのご使用をお勧めします)
UP-A
●10分間の放電特性は、新設計の高性能極板と、セパレータの組み合わせによりMSEに
比べ約40%良くなっています。
●蓄電池は長さ、高さが一定で、容量、電圧により幅方向のみ変わる設計となっており、2並列
3並列接続が容易に行えます。
●寿命 7~9年
※寿命は加速度試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命であり、蓄電池の寿命を保証する値ではありません
●蓄電池設備認定商品です。 ●充電電圧:2.23V/セル(25℃)
●使用温度範囲:充放電-15~45℃ 保管-15~40℃(5~30℃でのご使用をお勧めします)
形式 | 公称電圧 | 定格容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 10HR (1.80V/セル) | 5HR (1.75V/セル) | 3HR (1.70V/セル) | 1HR (1.60V/セル) | 高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | (約kg) | |
MU-1000 | 2 | 1,000 | 850 | 800 | 550 | 507 | 172 | 303 | 56 |
MU-1500 | 2 | 1,500 | 1,275 | 1,200 | 825 | 507 | 172 | 437 | 84 |
形式 | 公称電圧 | 定格容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 10HR (1.80V/セル) | 5HR (1.75V/セル) | 3HR (1.70V/セル) | 1HR (1.60V/セル) | 高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | (約kg) | |
UP165-24A | 24 | 55 | 45 | 39 | 27 | 225 | 220 | 494 | 60 |
UP300-12A | 12 | 100 | 81 | 71 | 50 | 225 | 163 | 494 | 44 |
UP400-12A | 12 | 150 | 122 | 107 | 75 | 225 | 220 | 494 | 63 |
●エンジン始動用や、短時間負荷のUPS用に適しています。主として高率放電用途に使用されます。
●寿命 HS形:5~7年
※寿命は加速度試験の結果より推定した、25℃一定での期待寿命であり、蓄電池の寿命を保証する値ではありません
●蓄電池設備認定商品です。
●充電電圧:浮動2.18V/セル、均等2.30V/セル
形式 | 公称電圧 | 定格容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 | 電解液 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 10時間率 | 1時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 液入り (約kg) | 比重 (20℃) | 液量 (約ℓ) |
|
HS-30-6 (E) | 6 | 30 | 18 | 226 [270] | 185 | 132 | 200 | 8.1 | 1.24 | 2.5 |
HS-40-6 (E) | 6 | 40 | 24 | 226 [270] | 185 | 132 | 200 | 8.8 | 1.24 | 2.5 |
HS-50-6 (E) | 6 | 50 | 30 | 226 [270] | 185 | 132 | 200(252) | 9.4 | 1.24 | 2 |
HS-60-6 (E) | 6 | 60 | 36 | 226 [270] | 185 | 132 | 252(303) | 12 | 1.24 | 3 |
HS-80-6 (E) | 6 | 80 | 48 | 226 [270] | 185 | 132(133) | 303(472) | 16 | 1.24 | 3.6 |
HS-100-6 (E) | 6 | 100 | 60 | 226 [270] | 185 | 133 | 472 | 21 | 1.24 | 5.3 |
HS-120-6 (E) | 6 | 120 | 72 | 226 [270] | 185 | 133 | 472 | 22 | 1.24 | 4.9 |
HS-30 (E) | 2 | 30 | 18 | 226 [270] | 185 | 131 | 67 | 2.8 | 1.24 | 0.9 |
HS-40 (E) | 2 | 40 | 24 | 226 [270] | 185 | 131 | 67 | 3.2 | 1.24 | 0.8 |
HS-50 (E) | 2 | 50 | 30 | 226 [270] | 185 | 131(132) | 67(102) | 3.6 | 1.24 | 0.8 |
HS-60 (E) | 2 | 60 | 36 | 226 [270] | 185 | 132 | 102 | 4.6 | 1.24 | 1.3 |
HS-80 (E) | 2 | 80 | 48 | 226 [270] | 185 | 132(133) | 102(154) | 5.8 | 1.24 | 1.2 |
HS-100 (E) | 2 | 100 | 60 | 226 [270] | 185 | 133 | 154 | 7 | 1.24 | 1.9 |
HS-120 (E) | 2 | 120 | 72 | 226 [270] | 185 | 133 | 154 | 7.4 | 1.24 | 1.8 |
HS-150 (E) | 2 | 150 | 90 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 | 13 | 1.24 | 3.4 |
HS-200 (E) | 2 | 200 | 120 | 381 [411] | 325 | 170 | 120 | 14 | 1.24 | 3.3 |
HS-250 (E) | 2 | 250 | 150 | 381 [411] | 325 | 170 | 120(195) | 16 | 1.24 | 3.2 |
HS-300 (E) | 2 | 300 | 180 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 22 | 1.24 | 6 |
HS-400 (E) | 2 | 400 | 240 | 381 [411] | 325 | 170 | 195 | 24 | 1.24 | 5 |
HS-500 (E) | 2 | 500 | 300 | 381 [411] | 325 | 170 | 285 | 33 | 1.24 | 9 |
HS-600 (E) | 2 | 600 | 360 | 381 [411] | 325 | 170 | 285 | 37 | 1.24 | 8 |
HS-700 (E) | 2 | 700 | 420 | 381 [433] | 325 | 170 | 390 | 47 | 1.24 | 12.5 |
HS-800 (E) | 2 | 800 | 480 | 381 [433] | 325 | 170 | 390 | 48 | 1.24 | 11 |
HS-900 (E) | 2 | 900 | 540 | 381 [433] | 325 | 170 | 390 | 51 | 1.24 | 10.5 |
HS-1000 (E) | 2 | 1000 | 600 | 381 [433] | 325 | 170 | 515 | 65 | 1.24 | 18 |
HS-1200 (E) | 2 | 1200 | 720 | 425 [488] | 325 | 170 | 515 | 70 | 1.24 | 16 |
HS-1500 (E) | 2 | 1500 | 900 | 425 [488] | 333 | 280 | 653 | 117 | 1.24 | 37.5 |
HS-2000 (E) | 2 | 2000 | 1200 | 425 [488] | 333 | 280 | 653 | 132 | 1.24 | 34.5 |
HS-2500 (E) | 2 | 2500 | 1500 | 425 [488] | 333 | 280 | 653 | 145 | 1.24 | 31 |
●長寿命タイプの液式電池です。一般的な据置用途に適しています。
●寿命 CS形:10~14年
●蓄電池設備認定商品です。 ●充電電圧:浮動2.15V/セル、均等2.30V/セル
形式 | 公称 電圧 |
定格容量(Ah) | 外形寸法(mm) | 質量 | 電解液 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 10時間率 | 1時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 液入り (約kg) | 比重 (20℃) | 液量 (約ℓ) |
|
CS-15-6 (E) | 6 | 15 | 12 | 226[270] | 185 | 132 | 149[200] | 6.9[7.8] | 1.24 | 2.5 |
CS-30-6 (E) | 6 | 30 | 14 | 226[270] | 185 | 132 | 200 | 9.7 | 1.24 | 2.5 |
CS-45-6 (E) | 6 | 45 | 36 | 226[270] | 185 | 132 | 252 | 13 | 1.24 | 2 |
CS-60-6 (E) | 6 | 60 | 48 | 226[270] | 185 | 132 | 303 | 16 | 1.24 | 3 |
CS-90-6 (E) | 6 | 90 | 72 | 226[270] | 185 | 133 | 472 | 24 | 1.24 | 3.6 |
CS-15 (E) | 2 | 15 | 12 | 226[270] | 185 | 131 | 67 | 2.8 | 1.24 | 5.3 |
CS-30 (E) | 2 | 30 | 24 | 226[270] | 185 | 131 | 67 | 3.3 | 1.24 | 0.9 |
CS-45 (E) | 2 | 45 | 36 | 226[270] | 185 | 132 | 102 | 4.8 | 1.24 | 0.9 |
CS-60 (E) | 2 | 60 | 48 | 226[270] | 185 | 132 | 102 | 5.1 | 1.24 | 0.9 |
CS-90 (E) | 2 | 90 | 72 | 381[411] | 325 | 133 | 154 | 8 | 1.24 | 0.9 |
CS-130 (E) | 2 | 130 | 104 | 381[411] | 325 | 170 | 120 | 13 | 1.24 | 0.9 |
CS-170 (E) | 2 | 170 | 134 | 381[411] | 325 | 170 | 120 | 14 | 1.24 | 0.9 |
CS-210 (E) | 2 | 210 | 168 | 381[411] | 325 | 170 | 195 | 20 | 1.24 | 0.9 |
CS-250 (E) | 2 | 250 | 200 | 381[411] | 325 | 170 | 195 | 21 | 1.24 | 0.9 |
CS-290 (E) | 2 | 290 | 232 | 381[411] | 325 | 170 | 195 | 23 | 1.24 | 0.9 |
CS-400 (E) | 2 | 400 | 320 | 381[411] | 325 | 170 | 285 | 32 | 1.24 | 0.8 |
CS-500 (E) | 2 | 500 | 400 | 381[411] | 325 | 170 | 390 | 43 | 1.24 | 0.8 |
CS-600 (E) | 2 | 600 | 480 | 381[411] | 325 | 170 | 390 | 46 | 1.24 | 1.3 |
CS-700 (E) | 2 | 700 | 560 | 381[411] | 325 | 170 | 515 | 58 | 1.24 | 1.2 |
CS-800 (E) | 2 | 800 | 640 | 381[411] | 325 | 170 | 515 | 61 | 1.24 | 1.9 |
CS-900 (E) | 2 | 900 | 720 | 381[411] | 325 | 170 | 515 | 69 | 1.24 | 1.8 |
CS-1000 (E) | 2 | 1000 | 800 | 718[794] | 640 | 300 | 280 | 105 | 1.24 | 3.4 |
CS-1200 (E) | 2 | 1200 | 960 | 718[794] | 640 | 300 | 280 | 114 | 1.24 | 3.3 |
CS-1400 (E) | 2 | 1400 | 1120 | 718[794] | 640 | 300 | 280 | 123 | 1.24 | 3.2 |
CS-1600 (E) | 2 | 1600 | 1280 | 718[794] | 640 | 300 | 390 | 155 | 1.24 | 6 |
CS-1800 (E) | 2 | 1800 | 1440 | 718[794] | 640 | 300 | 390 | 164 | 1.24 | 5 |
CS-2000 (E) | 2 | 2000 | 1600 | 718[794] | 640 | 300 | 390 | 173 | 1.24 | 9 |
CS-2200 (E) | 2 | 2200 | 1760 | 718[794] | 640 | 300 | 390 | 178 | 1.24 | 8 |
CS-2400 (E) | 2 | 2400 | 1920 | 718 | 640 | 300 | 390 | 187 | 1.24 | 12.5 |
CS-1800A (E) | 2 | 1800 | 1440 | 425 | 333 | 280 | 653 | 132 | 1.24 | 11 |
CS-2000A (E) | 2 | 2000 | 1600 | 425 | 333 | 280 | 653 | 138 | 1.24 | 10.5 |
CS-2200A (E) | 2 | 2200 | 1760 | 425 | 333 | 280 | 653 | 143 | 1.24 | 18 |
アルカリ 要項表
形式 | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 端子径 (mm) | 液量 (約ℓ) | 液入り (約kg) |
|
AM10P | 10 | 186 | 161 | 68 | 43.5 | M5 | 0.2 | 0.8 |
AM20P | 20 | 271 | 243 | 76.5 | 48.5 | M6 | 0.3 | 1.5 |
AM30P (E) | 30 | 275 (356) | 〃 | 143 | 52 | M10 | 0.9 | 2.8 (2.9) |
AM40P (E) | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.8 | 2.9 (3.0) |
AM50P (E) | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.7 | 3.0 (3.1) |
AM60P (E) | 60 | 269(336) | 〃 | 〃 | 76 | 〃 | 1.2 | 4.1 (4.2) |
AM80P (E) | 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.1 | 4.5 (4.6) |
AM100P (E) | 100 | 273(366) | 〃 | 145 | 100 | M12 | 1.5 | 6.0 (6.3) |
AM120P (E) | 120 | 374(445) | 325 | 170 | 120 | M16 | 3.4 | 9.0 (9.3) |
AM150P (E) | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.2 | 9.5 (9.8) |
AM200P (E) | 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.8 | 10.0 (10.3) |
AM250P (E) | 250 | 〃 | 〃 | 〃 | 195 | 〃 | 5.4 | 16.0 (16.5) |
AM300P (E) | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 18.0 (18.5) |
AM350P (E) | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.6 | 19.0 (19.5) |
AM400P (E) | 400 | 〃 | 〃 | 〃 | 285 | 〃 | 8.2 | 24.5 (25.0) |
AM450P (E) | 450 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.8 | 25.5 (26.0) |
AM500P (E) | 500 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 27.0 (27.5) |
AM600P (E) | 600 | 〃 | 〃 | 〃 | 390 | 〃 | 10.3 | 36 |
AM700P (E) | 700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9.5 | 37.5 |
AM800P (E) | 800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8.7 | 39 |
AM900P (E) | 900 | 376 | 〃 | 〃 | 515 | 〃 | 13 | 48 |
AM1000P (E) | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 50 |
形式 | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 端子径 (mm) | 液量 (約ℓ) | 液入り (約kg) |
|
AMH10P | 10 | 164 | 140 | 73 | 60 | M6 | 0.2 | 1.1 |
AMH20P(E) | 20 | 275 (356) | 243 | 143 | 52 | M10 | 0.9 | 2.6 (2.7) |
AMH30P (E) | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.8 | 2.9 (3.0) |
AMH40P (E) | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.7 | 3.1 (3.2) |
AMH50P (E) | 50 | 269(336) | 〃 | 〃 | 76 | 〃 | 1.2 | 4.2 (4.3) |
AMH60P (E) | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.1 | 4.5 (4.6) |
AMH80P (E) | 80 | 273(366) | 〃 | 145 | 100 | M12 | 1.6 | 5.8 (5.9) |
AMH100P (E) | 100 | 374(445) | 325 | 170 | 120 | M16 | 3.4 | 9.6 (9.9) |
AMH120P (E) | 120 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.3 | 10.0 (10.3) |
AMH150P (E) | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | M20 | 3 | 11.0 (11.3) |
AMH200P (E) | 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 195 | 〃 | 5.7 | 17.5 (18.0) |
AMH250P (E) | 250 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5.2 | 18.0 (18.5) |
AMH300P (E) | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.7 | 19.5 (20.0) |
AMH350P (E) | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 285 | 〃 | 8.5 | 26.5 (27.0) |
AMH400P (E) | 400 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 28.0 (28.5) |
AMH450P (E) | 450 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.5 | 29.0 (29.5) |
AMH500P (E) | 500 | 〃 | 〃 | 〃 | 390 | 〃 | 11 | 37.0 (38.0) |
AMH600P (E) | 600 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 36 |
AMH700P (E) | 700 | 376 | 〃 | 〃 | 515 | 〃 | 15 | 50 |
AMH800P (E) | 800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 14 | 53 |
AMH900P (E) | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 13 | 56 |
AMH1000P (E) | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 58 |
形式 | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 端子径 (mm) | 液量 (約ℓ) | 液入り (約kg) |
|
AH10P | 10 | 164 | 140 | 73 | 60 | M6 | 0.3 | 1.2 |
AH20P(E) | 20 | 275 (356) | 243 | 143 | 52 | M10 | 0.9 | 2.9 (3.0) |
AH30P (E) | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.7 | 3.2 (3.3) |
AH40P (E) | 40 | 269(336) | 〃 | 〃 | 76 | 〃 | 1.2 | 4.5 (4.6) |
AH50P (E) | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.1 | 4.7 (4.8) |
AH60P (E) | 60 | 284 (336) | 〃 | 145 | 100 | M16 | 1.6 | 6.1 (6.2) |
AH80P (E) | 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.3 | 6.6 (6.7) |
AH100P (E) | 100 | 374(445) | 325 | 170 | 120 | M20 | 3.2 | 11.0 (11.3) |
AH120P (E) | 120 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.9 | 12.0 (12.3) |
AH150P (E) | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.6 | 13.0 (13.3) |
AH200P (E) | 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 195 | 〃 | 5.2 | 19.0 (19.3) |
AH250P (E) | 250 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.4 | 21.5 (22.0) |
AH300P (E) | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 285 | 〃 | 7.8 | 29.0 (29.5) |
AH350P (E) | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.2 | 31.0 (31.5) |
AH400P (E) | 400 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6.7 | 32.5 (31.5) |
AH450P (E) | 450 | 〃 | 〃 | 〃 | 390 | 〃 | 10 | 43.5 (44.0) |
AH500P (E) | 500 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9.5 | 45.0 (45.5) |
AH600P (E) | 600 | 376 | 〃 | 〃 | 515 | 〃 | 13.5 | 56 |
AH700P (E) | 700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 60 |
形式 | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 端子径 (mm) | 液量 (約ℓ) | 液入り (約kg) |
|
AHH20P(E) | 20 | 275 (356) | 243 | 143 | 52 | M10 | 0.7 | 3.1 (3.2) |
AHH30P (E) | 30 | 285 (336) | 〃 | 〃 | 76 | M8 | 1.3 | 4.7 (4.8) |
AHH40P (E) | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 5.2 (5.3) |
AHH50P (E) | 50 | 〃 | 〃 | 145 | 100 | 〃 | 1.4 | 6.9 (7.0) |
AHH60P (E) | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.2 | 4.1 (4.2) |
AHH80P (E) | 80 | 377(445) | 325 | 170 | 120 | M10 | 2.8 | 11.0 (11.3) |
AHH100P (E) | 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.4 | 12.0 (12.3) |
AHH120P (E) | 120 | 〃 | 〃 | 〃 | 195 | 〃 | 5.3 | 17.0 (17.5) |
AHH150P (E) | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.6 | 19.5 (20.0) |
AHH200P (E) | 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 285 | 〃 | 7.6 | 27.0 (27.5) |
AHH250P (E) | 250 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6.4 | 31.0 (31.5) |
AHH300P (E) | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 390 | 〃 | 9.4 | 39.0 (39.5) |
AHH350P (E) | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8.6 | 42.0 (42.5) |
AHH400P (E) | 400 | 379(445) | 〃 | 〃 | 515 | 〃 | 13 | 51.0(51.5) |
AHH450P (E) | 450 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 55.0 (55.5) |
形式 | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 端子径 (mm) | 液量 (約ℓ) | 液入り (約kg) |
|
AH20S(E) | 20 | 281(337) | 243 | 143 | 52 | M10 | 0.91 | 2.8 (2.9) |
AH30S (E) | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.85 | 2.8 (2.9) |
AH40S (E) | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.83 | 2.9 (3.0) |
AH50S (E) | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.77 | 3.0 (3.1) |
AH60S (E) | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.71 | 4.1 (4.2) |
AH80S (E) | 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.65 | 4.5 (4.6) |
AH100S (E) | 100 | 281 (381) | 〃 | 〃 | 76 | 〃 | 1.1 | 6.0 (6.3) |
AH120S (E) | 120 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 9.0 (9.3) |
AH150S (E) | 150 | 〃 | 〃 | 145 | 100 | 〃 | 1.4 | 9.5 (9.8) |
AH200S (E) | 200 | 370 (470) | 325 | 170 | 120 | M12 | 3 | 10.0 (10.3) |
AH250S (E) | 250 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.8 | 16.0 (16.5) |
AH300S (E) | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 195 | 〃 | 5.5 | 18.0 (18.5) |
AH350S (E) | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5.3 | 19.0 (19.5) |
AH400S (E) | 400 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 24.5 (25.0) |
AH450S (E) | 450 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.8 | 25.5 (26.0) |
AH500S (E) | 500 | 〃 | 〃 | 〃 | 285 | M14 | 8.1 | 27.0 (27.5) |
AH600S | 600 | 370 | 〃 | 〃 | 390 | 〃 | 11.6 | 37.9 |
AH700S | 700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11.1 | 39.5 |
AH800S | 800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10.5 | 41.2 |
AH900S | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10.3 | 42.8 |
AH1000S | 1000 | 〃 | 〃 | 〃 | 515 | 〃 | 14.4 | 55 |
AH1200S | 1200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 13.2 | 59.5 |
形式 | 外形寸法(mm) | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 総高さ (最大) | 電槽高さ (±3) | 幅 (±3) | 長さ (±3) | 端子径 (mm) | 液量 (約ℓ) | 液入り (約kg) |
|
AHH20S (E) | 20 | 281 (337) | 243 | 143 | 52 | M10 | 0.84 | 2.9 (3.0) |
AHH30S (E) | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.81 | 3.2 (3.3) |
AHH40S (E) | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.77 | 3.3 (3.4) |
AHH50S (E) | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.74 | 3.5 (3.5) |
AHH60S (E) | 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 0.7 | 3.7 (3.8) |
AHH80S (E) | 80 | 281 (381) | 〃 | 〃 | 76 | 〃 | 1.1 | 5.0 (5.2) |
AHH100S (E) | 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 5.5 (5.7) |
AHH120S (E) | 120 | 370 (471) | 325 | 170 | 120 | M12 | 3.2 | 12.1 (12.3) |
AHH150S (E) | 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.1 | 12.5 (12.7) |
AHH200S (E) | 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.9 | 13.3 (13.5) |
AHH250S (E) | 250 | 370 (470) | 〃 | 〃 | 195 | 〃 | 5.5 | 19.0 (19.2) |
AHH300S (E) | 300 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5.3 | 20.1 (20.2) |
AHH350S (E) | 350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5.1 | 21.0 (21.1) |
AHH400S (E) | 400 | 〃 | 〃 | 〃 | 285 | M14 | 7.7 | 30.0 (30.1) |
AHH450S (E) | 450 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.5 | 31.0 (31.1) |
AHH500S (E) | 500 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7.3 | 32.0 (32.1) |
